Tshuab Ua Xuab Zeb
Scope siv tau
Nws yog dav siv hauv kev lag luam tshuaj lom neeg, cov ntaub ntawv tsim kho, metallurgy, mining, thee npaj, xuab zeb ua tshuab, refractory cov ntaub ntawv thiab lwm yam lag luam, thiab tuaj yeem siv rau kev sib tsoo zoo ntawm cov ntaub ntawv nruab nrab hardness, xws li limestone, cement clinker, hlau ore, shale, dolomite, granite, gypsum, cov ntaub ntawv sib xyaw thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv
| Qauv | Qhov Loj ntawm Chaw Nres Nkoj Pub (hli) | Qhov Loj Pub Noj Siab Tshaj Plaws (hli) | Kev Tawm Kho Qhov Ntau (hli) | Qhov Loj Tawm (hli) | Peev Xwm (t/teev) | Lub zog (kw) |
| PC0808 | 300 * 800 | 150 | 5-20 | 0-10 | 30-50 | 75 |
| PC1010 | 350 * 1000 | 160 | 5-20 | 0-10 | 40-60 | 110 |
| PC1212 | 400 * 1200 | 160 | 5-25 | 0-10 | 80-120 | 160 |
| PC1414 | 500 * 150 | 160 | 5-30 | 0-10 | 120-180 | 220 |
| PC1616 | 550 * 1600 | 180 | 5-40 | 0-10 | 160-280 | 315 |
| PC1618 | 550 * 1800 | 200 | 5-50 | 0-10 | 200-300 | 355 |
| PC1818 | 800 * 1800 | 200 | 5-50 | 0-10 | 220-350 | 500 |
Cov ntawv thov







