Lub Tshuab Crusher Hnyav
Cov yam ntxwv ntawm kev ua tau zoo
Cov khoom no muaj kev ua haujlwm ruaj khov, muaj kev cuam tshuam me me rau lub hauv paus, muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha. Nws tuaj yeem raug tsoo ua cov qauv qhuav thiab ntub sib xyaw, thiab tuaj yeem tsoo cov khoom siv rau hauv cov pob zeb ntawm ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm 0-180 hli ib zaug. Cov khoom siv yog polyhedral, nrog cov nplaim loj, cov nplaim peb-seem zoo li pob zeb diamond, qhov loj me ntawm cov khoom sib xws, lub zog sib txuas zoo, lub zog compressive ntawm cov khoom siv, lub zog puas tsuaj me me, kev tsoo me me, kev teeb tsa khoom siv me me. Lub tshuab tsoo hnyav ua tiav cov haujlwm ntawm lub puab tsaig crusher thiab lub tshuab tsoo, ua tiav ob npaug ntawm qhov tshwm sim nrog ib nrab ntawm kev siv zog, thiab ua tiav tag nrho cov haujlwm pheej yig ntawm kev tsoo ib zaug thiab ob zaug. Nws yog thawj qhov kev xaiv ntawm cov khoom sib tsoo series.
Scope siv tau
Nws yog qhov tsim nyog rau kev sib tsoo ntau yam khoom nruab nrab hardness thiab brittle, feem ntau yog siv rau hauv cement, mining, thee npaj, metallurgy, cov ntaub ntawv tsim kho thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv
| Qauv | Rau Cov Khoom Siv | Pub Cov Nplej | Peev Xwm (t/h) | Lub zog (kw) |
| XS1000 | Siab ≤ 300mpa | ≥600 | 100-120 | 75 |
| XS1200 | Siab ≤ 300mpa | ≥700 | 120-180 | 110 |
| XS1414 | Siab ≤ 300mpa | ≥800 | 150-200 | 160 |
| XS1416 | Siab ≤ 300mpa | ≥1000 | 180-280 | 220 |
| XS1616 | Siab ≤ 300mpa | ≥1000 | 160-360 | 250 |
| XS1618 | Siab ≤ 300mpa | ≥1000 | 280-380 | 315 |
| XS1620 | Siab ≤ 300mpa | ≥1200 | 360-460 | 355 |
| XS1820 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 480-600 | 450 |
| XS2020 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 580-680 | 500 |
| XS2022 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 680-780 | 630 |
| XS2222 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 780-880 | 710 |
| XS2024 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 880-980 | 710 |
| XS2224 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 980-1080 | 800 |
| XS2026 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 980-1100 | 1000 |
| XS2226 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 1000-1200 | 12500 |
| XS2426 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 1200-1600 | 1500 xyoo |
| XS2228 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 1500-1800 | 1800 xyoo |
| XS2428 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 1800-2500 | 2000 xyoo |
| XS2430 | Siab ≤ 300mpa | ≥1500 | 2500-3000 | 2200 |
Cov ntawv thov








